2011 03 27 turnyras:
Artėja prie kulminacijos antrasis sportinio pokerio sezonas. Paskutiniame ture žaidėjai galutinai išsiaiškino, kam teks garbė kovoti finale. Turbūt dalis žaidėjų jau buvo praradę viltis patekti į šešioliktuką, todėl susirinko palyginti mažai – 36 žaidėjai. Daugeliui teko ne tik galvoti kaip sužaisti “ranką”, bet ir kiek reitingo taškų trūksta iki finalo. Pakankamai greit išaiškėjus finaliniam aštuntukui bare pasigirdo ovacijos
Ilgai nedelsę, pirmieji nuo finalinio stalo pasitraukė Širvydas ir Marekas. Nors pastarasis gavo tik 18 taškų, bet jam jų pakako išsaugoti 15 vietą bendrame reitinge. Turbūt laimingiausiu reiktų vadinti Justiną Kapkovičių, kuris liko penktas, bendrame reitinge 1,5 tašku aplenkė Vitalij ir dabar užima 17-ą vietą. Vienam žaidėjui pareiškus, kad negalės dalyvauti finale Justinas pretenduoja užimti jo vietą. Likus keturiems žaidėjams, Svajūnui ir Romui buvo būtina patekti į trejetuką, norint žaisti finale. Todėl čia ir užvirė įnirtingiausia kova. Buvo bandoma net papirkti kitus žaidėjus alumi
Bet to neprireikė, ketvirtasis iškrito Vilius Eidukonis. Besidžiaugdamas patekimu į finalą, 3-ias liko Romas, greit po jo krito ir Svajūnas o nugalėtoju tapo Eugenijus Jakovuk. Deja tai buvo pirmieji jo iškovoti taškai ir jų nepakako patekti į finalą. Sveikiname laimėtojus ir susitiksime finale !
| Vieta | Žaidėjas | Reitingas |
|---|---|---|
| 1 | Eugenijus Jakovuk | 270 |
| 2 | Svajūnas Petrusevičius | 198 |
| 3 | Romas Petkevičius | 126 |
| 4 | Vilius Eidukonis | 90 |
| 5 | Justinas Kapkovičius | 72 |
| 6 | Leonardas Morkūnas | 54 |
| 7 | Širvydas Sperskas | 36 |
| 8 | Marek Stankevič | 18 |
2011 03 24 turnyras:
Priešpaskutiniame šio sezono pokerio ture sudalyvavo 44 dalyviai. Visi norintys gavo progą pakovoti dėl taškų, suteikiančių galimybę patekti į top 16. Jau po pirmos pertraukos liko 4 stalai ir atrodė, kad žaidimas ilgai netruks, tačiau likusieji dalyviai neskubino įvykių. Po ilgos kovos išaiškėjo finalistų aštuonetas, už jo ribų liko Martynas Jonaitis (22). Jam dar teks pasistengti dėl patekimo į finalą paskutiniame ture. Savo padėtį turnyrinėje lentelėje pagerino Rūta Namajūnaitė (18) ir Justinas Kapkovičius (20) užėmę atitinkamai 5 ir 4 vietas. Jie taip pat turi gerus šansus paskutiniame ture pakoreguoti galutinį 16-tuką, kuris po šio turo liko nepakitęs. Antrą vietą užėmė ir lyderio poziciją užtvirtino bei artimiausią persekiotoją dvigubai pralenkė senokai prie finalinio stalo matytas šio sezono 1 vietos savininkas Irmantas Bagdzevičius. Pirmą vietą iškovojo pirmą kartą prie finalinio stalo patekęs “mokytojas iš Riešės” Romas Petkevičius (28). Dabar ir jis turi realius šansus prasibrauti į finalą. Taigi šį sekmadienį laukia intriguojanti kova. Kam pasiseks, o kas liks už borto? Viskas jūsų rankose, sėkmės ir iki susitikimo sekmadienį!
| Vieta | Žaidėjas | Reitingas |
|---|---|---|
| 1 | Romas Petkevičius | 330 |
| 2 | Irmantas Bagdzevicius | 242 |
| 3 | Gabija Saulė | 154 |
| 4 | Justinas Kapkovičius | 110 |
| 5 | Rūta Namajūnaitė | 88 |
| 6 | Vitalijus Konoval | 66 |
| 7 | Tadas Saulis | 44 |
| 8 | Jaroslav Gaidamovič | 22 |
2011 03 20 turnyras:
22 pokerio ture sudalyvavo 45 dalyviai. Įtemptoje kovoje link finalinio stalo šį kart geriau pasirodė tie, kuriems dar nemažai trūksta taškų iki išsvajotojo TOP 16. Vieninteliai Martynas ir Eimantas kiek pagerino savo pozicijas šešioliktuke. O neaplošiamas sekmadienį buvo finalinio stalo naujokas Jonas Kondrotas, kuris privertė stotis vos ne visus finalinio stalo žaidėjus, kol galiausiai likęs “head’s-up” prieš taip pat sėkmingai žaidusią tądien Rūta laiko netempė ir pačioje pirmoje rankoje viską išsprendė. Liko du turai iki sezono finalo, ir teorinių galimybių turi dar visi. Ateik ir parodyk geriausią pokerio žaidimą jau šį ketvirtadienį!
| Vieta | Žaidėjas | Reitingas |
|---|---|---|
| 1 | Jonas Kondrotas | 337,5 |
| 2 | Rūta Namajūnaitė | 247,5 |
| 3 | Valdas Matusevičius | 157,5 |
| 4 | Eimantas Tarasevičius | 112,5 |
| 5 | Edvinas Chmelevskis | 90 |
| 6 | Eduard Staškevič | 67,5 |
| 7 | Martynas Dailidėnas | 45 |
| 8 | Mantas Norvilas | 22,5 |
—————————————————————————————
Geriausiųjų Top 50
| Vieta | Vardas Pavardė | Reitingas |
|---|---|---|
| 1 | Irmantas Bagdzevičius | 1854 |
| 2 | Audrius Tamulis | 971.5 |
| 3 | Edgaras Kaleckas | 898.5 |
| 4 | Viktor Naidionov | 814.5 |
| 5 | Martynas Dailidėnas | 803.5 |
| 6 | Robertas Razminas | 771 |
| 7 | Simonas Valionis | 746 |
| 8 | Manvydas Babaliauskas | 713.5 |
| 9 | Julius Mikalajūnas | 645 |
| 10 | Vitoldas Rogoža | 617 |
| 11 | Eimantas Tarasevičius | 591.5 |
| 12 | Viktorija Ivanova | 527 |
| 13 | Svajūnas Petrusevicius | 520.5 |
| 14 | Vidmantas Kručas | 500.5 |
| 15 | Marek Stankevič | 486 |
| 16 | Romas Petkevičius | 456 |
| 17 | Justinas Kapkovičius | 440.5 |
| 18 | Vitalij Takun | 439 |
| 19 | Evaldas Gasevičius | 428.5 |
| 20 | Laurynas Vaičiulis | 400.5 |
| 21 | Rūta Namajūnaitė | 372.5 |
| 22 | Edvinas Bajerčius | 371.5 |
| 23 | Algirdas Lobšas | 367.5 |
| 24 | Martynas Jonaitis | 367.5 |
| 25 | Dovilė Kanclerytė | 365.5 |
| 26 | Andrejus Novatorovas | 352.5 |
| 27 | Deivydas Matulevičius | 345 |
| 28 | Valdas Matusevičius | 339.5 |
| 29 | Jonas Kondrotas | 337.5 |
| 30 | Rolandas Ražukas | 322.5 |
| 31 | Gintas Ablingis | 322.5 |
| 32 | Tadas Šeženis | 307.5 |
| 33 | Mindaugas Greičius | 301 |
| 34 | Širvydas Sperskas | 300 |
| 35 | Arminas Ubartas | 275 |
| 36 | Justinas Točilovas | 273.5 |
| 37 | Eugenijus Jakovuk | 270 |
| 38 | Rasa Jankauskaite | 269.5 |
| 39 | Kęstutis Malinauskas | 247.5 |
| 40 | Domas Bagdonavičius | 239.5 |
| 41 | Edvinas Chmelevskis | 231.5 |
| 42 | Vytis Keturka | 203.5 |
| 43 | Mindaugas Žilionis | 198.5 |
| 44 | Eglė Pūtytė | 192.5 |
| 45 | Miglė Einorytė | 187 |
| 46 | Eduard Staskevic | 185 |
| 47 | Giedrė Zakarevičiūtė | 184 |
| 48 | Justina Valaitytė | 160.5 |
| 49 | Jurij Grudzinskij | 155.5 |
| 50 | Laima Markevičiūtė | 154 |
| Data | Nugalėtojai | 2 vieta | 3 vieta |
|---|---|---|---|
| 01 06 | Deivydas Matulevičius | Vitalij Takun | Viktor Naidionov |
| 01 09 | Simonas Valionis | Audrius Tamulis | Justas Kazakevičius |
| 01 13 | Algirdas Lobšas | Viktor Naidionov | Simonas Valionis |
| 01 16 | Marek Stankevič | Viktorija Ivanova | Laima Markevičiūtė |
| 01 20 | Vitoldas Rogoža | Arminas Ubartas | Laurynas Vaičiulis |
| 01 23 | Rolandas Ražukas | Irmantas Bagdzevicius | Robertas Razminas |
| 01 27 | Tadas Šeženis | Laurynas Vaičiulis | Mindaugas Greičius |
| 01 30 | Irmantas Bagdzevičius | Širvydas Sperskas | Manvydas Babliauskas |
| 02 03 | Martynas Dailidėnas | Edgaras Kaleckas | Valdas Matusevičius |
| 02 06 | Andrejus Novatorovas | Justinas Kapkovičius | Eimantas Tarasevičius |
| 02 10 | Irmantas Bagdzevičius | Manvydas Babliauskas | Mindaugas Greičius |
| 02 13 | Julius Mikalajūnas | Viktor Naidionov | Edgaras Kaleckas |
| 02 17 | Julius Mikalajūnas | Vidmantas Krucas | Evaldas Gasevičius |
| 02 20 | Irmantas Bagdzevičius | Dovilė Kanclerytė | Audrius Tamulis |
| 02 24 | Robertas Razminas | Martynas Dailidėnas | Vitalija Ivanova |
| 02 27 | Manvydas Babaliauskas | Simonas Lyvas | Karolis Veckys |
| 03 03 | Edvinas Bajerčius | Vytis Keturka | Audrius Tamulis |
| 03 06 | Kęstutis Malinauskas | Audrius Tamulis | Vitalij Takun |
| 03 13 | Martynas Jonaitis | Rasa Jankauskaite | Simonas Valionis |
| 03 17 | Gintas Ablingis | Evaldas Gasevičius | Edgaras Kaleckas |
| 03 20 | Jonas Kondrotas | Rūta Namajūnaitė | Valdas Matusevičius |
| 03 24 | Romas Petkevičius | Irmantas Bagdzevicius | Gabija Saulė |
| 03 27 | Eugenijus Jakovuk | Svajūnas Petrusevičius | Romas Petkevičius |
—————————————————————————————–
2011 metų pirmojo sezono turnyrų apžvalgos
